Fernando
21-Feb-2010, 03:40
El campeón Moriatis puso la firma durante la segunda clasificación del TC en Mar de Ajó, dejando sin chance alguna a Jonatan Castellano y Guido Falaschi quienes finalizaron 2º y 3º respectivamente.
Moriatis cosechó el primer lugar durante la clasifica de Mar de Ajó
A pesar de no haber clasificado en la jornada de ayer y de haber cumplido un entrenamiento sabatino a medias, el piloto de Lanús, sacó a relucir el título de campeón al redondear una vuelta brillante para llegar a lo más alto del clasificador general en la costa atlántica.
1° 1 Emanuel Moriatis 01:39.261
2° 9 Jonatan Castellano 01:39.525 0.264
3° 35 Guido Falaschi 01:39.708 0.447
4° 8 Lionel Ugalde 01:39.743 0.482
5° 36 Juan Marcos Angelini 01:39.802 0.541
6° 11 Agustin Canapino 01:40.063 0.802
7° 6 Norberto Fontana 01:40.070 0.809
8° 32 José Savino 01:40.074 0.813
9° 2 Mariano Altuna 01:40.075 0.814
10° 7 Christian Ledesma 01:40.291 1.030
11° 18 Mariano Werner 01:40.293 1.032
12° 17 Gabriel Ponce De Leon 01:40.295 1.034
13° 13 Matias Rossi 01:40.314 1.053
14° 31 Mathias Nolesi 01:40.337 1.076
15° 4 Guillermo Ortelli 01:40.397 1.136
16° 14 Omar Martinez 01:40.428 1.167
17° 20 J. Bautista De Benedictis 01:40.453 1.192
18° 16 Omar Tanoni 01:40.466 1.205
19° 12 Matias Jalaf 01:40.504 1.243
20° 10 J. Manuel Silva 01:40.599 1.338
21° 23 Juan Pablo Gianini 01:40.646 1.385
22° 22 Sergio Alaux 01:40.680 1.419
23° 30 Prospero Bonelli 01:40.891 1.630
24° 95 Federico Alonso 01:40.931 1.670
25° 28 Maximiliano Juan 01:41.059 1.798
26° 26 J. Cesar Catalan Magni 01:41.099 1.838
27° 15 José Ciantini 01:41.119 1.858
28° 175 Tomás Urretavizcaya 01:41.243 1.982
29° 21 Emiliano Spataro 01:41.300 2.039
30° 66 Ernesto Bessone 01:41.440 2.179
31° 24 Martín Basso 01:41.503 2.242
32° 49 Leonel Pernia 01:41.582 2.321
33° 37 Mauro Pichini 01:41.585 2.324
34° 69 Jorge Trebbiani 01:41.593 2.332
35° 77 Gabriel Zughella 01:41.640 2.379
36° 5 Diego Aventin 01:41.712 2.451
37° 57 Pablo Soto 01:41.779 2.518
38° 46 Diego De Carlo 01:41.880 2.619
39° 56 Leandro Iglesias 01:41.964 2.703
40° 40 Carlos Okulovich 01:42.012 2.751
41° 78 Marcelo Bugliotti 01:42.050 2.789
42° 29 Ariel Robiani 01:42.072 2.811
43° 64 Esteban Tuero 01:42.072 2.811
44° 25 Rafael Verna 01:42.105 2.844
45° 80 Oscar Sánchez 01:42.121 2.860
46° 47 Pedro Pisandelli 01:42.132 2.871
47° 41 Sergio Guarnacia 01:42.190 2.929
48° 93 Matías Rodríguez 01:42.218 2.957
49° 88 Martin Ponte 01:42.358 3.097
50° 33 Laureano Campanera 01:42.403 3.142
51° 43 Christian Dose 01:42.526 3.265
52° 48 Enrique Candela 01:42.684 3.423
53° 38 Roberto Urretavizcaya 01:42.697 3.436
54° 45 Roberto Del Bo 01:43.589 4.328
55° 99 Jose María Garavano 01:43.879 4.618
56° 100 Leonel Larrauri 01:44.268 5.007
57° 34 Ricardo Risatti 01:44.429 5.168
Fuente:Tc.com
Moriatis cosechó el primer lugar durante la clasifica de Mar de Ajó
A pesar de no haber clasificado en la jornada de ayer y de haber cumplido un entrenamiento sabatino a medias, el piloto de Lanús, sacó a relucir el título de campeón al redondear una vuelta brillante para llegar a lo más alto del clasificador general en la costa atlántica.
1° 1 Emanuel Moriatis 01:39.261
2° 9 Jonatan Castellano 01:39.525 0.264
3° 35 Guido Falaschi 01:39.708 0.447
4° 8 Lionel Ugalde 01:39.743 0.482
5° 36 Juan Marcos Angelini 01:39.802 0.541
6° 11 Agustin Canapino 01:40.063 0.802
7° 6 Norberto Fontana 01:40.070 0.809
8° 32 José Savino 01:40.074 0.813
9° 2 Mariano Altuna 01:40.075 0.814
10° 7 Christian Ledesma 01:40.291 1.030
11° 18 Mariano Werner 01:40.293 1.032
12° 17 Gabriel Ponce De Leon 01:40.295 1.034
13° 13 Matias Rossi 01:40.314 1.053
14° 31 Mathias Nolesi 01:40.337 1.076
15° 4 Guillermo Ortelli 01:40.397 1.136
16° 14 Omar Martinez 01:40.428 1.167
17° 20 J. Bautista De Benedictis 01:40.453 1.192
18° 16 Omar Tanoni 01:40.466 1.205
19° 12 Matias Jalaf 01:40.504 1.243
20° 10 J. Manuel Silva 01:40.599 1.338
21° 23 Juan Pablo Gianini 01:40.646 1.385
22° 22 Sergio Alaux 01:40.680 1.419
23° 30 Prospero Bonelli 01:40.891 1.630
24° 95 Federico Alonso 01:40.931 1.670
25° 28 Maximiliano Juan 01:41.059 1.798
26° 26 J. Cesar Catalan Magni 01:41.099 1.838
27° 15 José Ciantini 01:41.119 1.858
28° 175 Tomás Urretavizcaya 01:41.243 1.982
29° 21 Emiliano Spataro 01:41.300 2.039
30° 66 Ernesto Bessone 01:41.440 2.179
31° 24 Martín Basso 01:41.503 2.242
32° 49 Leonel Pernia 01:41.582 2.321
33° 37 Mauro Pichini 01:41.585 2.324
34° 69 Jorge Trebbiani 01:41.593 2.332
35° 77 Gabriel Zughella 01:41.640 2.379
36° 5 Diego Aventin 01:41.712 2.451
37° 57 Pablo Soto 01:41.779 2.518
38° 46 Diego De Carlo 01:41.880 2.619
39° 56 Leandro Iglesias 01:41.964 2.703
40° 40 Carlos Okulovich 01:42.012 2.751
41° 78 Marcelo Bugliotti 01:42.050 2.789
42° 29 Ariel Robiani 01:42.072 2.811
43° 64 Esteban Tuero 01:42.072 2.811
44° 25 Rafael Verna 01:42.105 2.844
45° 80 Oscar Sánchez 01:42.121 2.860
46° 47 Pedro Pisandelli 01:42.132 2.871
47° 41 Sergio Guarnacia 01:42.190 2.929
48° 93 Matías Rodríguez 01:42.218 2.957
49° 88 Martin Ponte 01:42.358 3.097
50° 33 Laureano Campanera 01:42.403 3.142
51° 43 Christian Dose 01:42.526 3.265
52° 48 Enrique Candela 01:42.684 3.423
53° 38 Roberto Urretavizcaya 01:42.697 3.436
54° 45 Roberto Del Bo 01:43.589 4.328
55° 99 Jose María Garavano 01:43.879 4.618
56° 100 Leonel Larrauri 01:44.268 5.007
57° 34 Ricardo Risatti 01:44.429 5.168
Fuente:Tc.com